国内の取引所・販売所について、取引以外に扱っているサービスを紹介します。
Zaif Exchange
仮想通貨取引所 | ビットコインやイーサリアムのほか、トークンも取引可能 |
簡単売買(仮想通貨販売所) | ビットコインなど4種類のコインを売買できる販売所 |
Zaifコイン積立 | 停止中 |
信用取引 | 最大7.77倍でレバレッジ取引ができる |
AirFX(仮想通貨FX) | 仮想通貨FXサービス。最大レバレッジは4倍 |
Zaif Payment(仮想通貨決済) | ビットコイン、モナコインに対応した決済サービス |
Zaica | 仮想通貨・トークンの発行支援サービス。GPSゲーム「ZaicaでGO」も遊べる |
ソーシャルチップ | twitterやzaifの取引所チャットでビットコインを送付できるサービス |
サービス開始当初から独自のサービスを展開
積立サービスや決済導入支援など、取引所サービス開始の初期から様々なサービスを展開してきたZaif。過去にはスイスの時計メーカーとコラボした腕時計を発売するなど、独自性のある取り組みで話題を集めました。
\口座登録はこちらから/
コインチェック
仮想通貨取引所 | ビットコインを現物で取引できる |
仮想通貨販売所 | ビットコインとオルトコイン(アルトコイン)を現物で売買できる |
Coincheckつみたて(仮想通貨積立) | 毎月一定額の自動積み立てができるサービス |
大口OTC取引 | 大口取引ができるサービス |
Coincheck Payment(仮想通貨決済) | ビットコイン決済の導入を支援するサービス。個人サイトでも利用可能。 |
Coincheck貸仮想通貨サービス(レンディング) | 仮想通貨をコインチェックに預けることで、金利をもらえるサービス。最大年率5%。 |
Coincheckでんき | 電気料金をビットコインで支払えるサービス。料金に応じてビットコインをもらえる。 |
Coincheckガス | ガス料金をビットコインで支払えるサービス。料金に応じてビットコインをもらえる。 |
Coincheckアンケート | インターネットリサーチサービス「マクロミル」のアンケートに答えて貯めたポイントをビットコインなどに交換できる。 |
ステーキングサービス(β版) | リスク(LSK)をコインチェックに預け、ステーキングに参加できるサービス。ステーキングに成功すれば報酬が付与される。 |
国内初となる新サービスを相次いでリリース
仮想通貨の自動積み立てや国内初のステーキングサービスなど、2019年末から相次いでサービスをリリースしたコインチェック(Coincheck)。新規コインの上場でも話題を集めています。
bitFlyer
ビットコイン取引所(仮想通貨取引所) | ビットコインの現物取引所。bitFlyerLightningよりも初心者向け |
アルトコイン販売所 | アルトコイン(オルトコイン)の現物販売所 |
bitFlyer Lightning(仮想通貨取引所) | プロ向け取引所。FX、先物取引にも対応している(いずれもレバレッジ上限は4倍)。 |
ビットコインをもらう | bitFlyer経由のネットショッピングや旅行予約でビットコインがもらえるサービス |
chainFlyer(ブロックチェーン検索) | トランザクションやアドレスの検索ができる |
FundFlyer(クラウドファンディング) | ビットコインによるクラウドファンディングサービス |
ビットコイン寄付 | ビットコインで日本赤十字社へ寄付ができる |
ビットコインをつかう(ネットショップ) | ビットコインでネットショッピングができる |
bitWire SHOP(ビットコイン決済導入支援) | ECサイトや実店舗でのビットコイン決済が導入できるサービス。個人でも利用可能。 |
Echo(小額送付サービス) | 複数人へビットコインを送付できる法人向けのサービス。小額から利用可能。 |
決済以外にも使い道を提供
寄付やクラウドファンディングなど、物品売買(決済)とは違った使い道を提供しているbitFlyer。bitFlyerLightningは、国内唯一となるビットコインの先物取引に対応しています。
\口座登録はこちらから/
bitbank
bitbank.cc(仮想通貨取引所) | 取引分析ツール「TradingView」を採用 |
仮想通貨を貸して増やす(レンディング) | 満期1年のレンディングサービス。最大年率3% |
レンディングには毎月参加可能
定期的なレンディングサービスとしては国内で最も長くサービスを提供しているビットバンク(bitbank)。取引所のみの取引形式ながら、国内で取引量1位の取引所です。
GMOコイン
仮想通貨取引所 | 現物とレバレッジ取引が可能。取り扱い通貨はいずれも5種類で、レバレッジ上限は4倍 |
仮想通貨販売所 | 7種類のコインを売買可能 |
仮想通貨FX | レバレッジ上限4倍で取引ができる |
貸仮想通貨(レンディング) | 最大年率5%のレンディングサービス。比較的少額から参加可能 |
多彩な取引形式が魅力。レンディングは定期開催に
販売所・取引所、現物・レバレッジ、ビットコイン・オルトコインと様々な組み合わせで取引が可能。以前から不定期で開催していたレンディングは、2020年2月から定期開催となりました。